21st Century, Méga-multivitamines pour hommes, 90 comprimés
- Pour la santé et au quotidien
- Complément multivitaminé et multiminéral
- Sans gluten
- Qualité garantie par test en laboratoire
- Qualité de confiance depuis plus de 30 ans
Les méga-multivitamines pour hommes contiennent des antioxydants A, C et E associés à d’autres vitamines et minéraux essentiels pour la santé masculine.
EN RUPTURE DE STOCK !
- Délai de livraison : 2 à 3 jours ouvrables
- Livraison gratuite : à partir de 600 DH d'achat
- Pour la santé et au quotidien
- Complément multivitaminé et multiminéral
- Sans gluten
- Qualité garantie par test en laboratoire
- Qualité de confiance depuis plus de 30 ans
Les méga-multivitamines pour hommes contiennent des antioxydants A, C et E associés à d’autres vitamines et minéraux essentiels pour la santé masculine.
Usage suggéré
En complément alimentaire chez l’adulte, prenez deux (2) comprimés par jour, au cours d’un repas ou tel que prescrit par un professionnel de la santé. Ne pas dépasser le dosage recommandé. Les résultats peuvent varier en fonction des individus.
Autres ingrédients
Acide stéarique, maltodextrine, méthylhydroxypropylcellulose, levure de bière. Contient <2 % de : Dicalcium phosphate, éthylcellulose, gélatine, silicate de magnésium, stéarate de magnésium, arôme naturel de vanille, PEG, polysorbate, alcool polyvinylique.
Contient : fruits de mer (huîtres), blé et soja.
Sans sel ni conservateurs ajoutés.
Avertissements
Consultez un professionnel de la santé avant utilisation si vous êtes enceinte, allaitez, suivez un traitement médical, souffrez d’une affection médicale ou prévoyez une intervention médicale. En cas d’effets indésirables, cesser l’utilisation et contacter un médecin.
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas utiliser si le produit semble avoir été altéré ou si l’opercule est rompu. Conserver à température ambiante.
| Propriétés | ||
| Portion : 2 comprimés | ||
| Portions par contenant : 45 | ||
| Quantité par portion | % d’apport journalier | |
| Vitamine A (100 % sous forme de bêta-carotène Betatene®) | 3000 µg | 333 % |
| Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique) | 300 mg | 333 % |
| Vitamine D3 (sous forme de cholécalciférol) | 5 µg (200 UI) | 25 % |
| Vitamine E (sous forme de succinate de D-alpha tocophérol) | 67 mg | 447 % |
| Vitamine K (sous forme de phytonadione) | 75 µg | 63 % |
| Thiamine (sous forme de mononitrate de thiamine, vitamine B1) | 30 mg | 2500 % |
| Riboflavine (vitamine B2) | 30 mg | 2308 % |
| Niacine (sous forme de nicotinamide) | 30 mg | 188 % |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine) | 30 mg | 1765 % |
| Folate | 667 µg d’EFA (400 µg d’acide folique) | 167 % |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 30 µg | 1250 % |
| Biotine | 250 µg | 833 % |
| Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 30 mg | 600 % |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline) | 10 mg | 2 % |
| Calcium (sous forme de citrate de calcium) | 210 mg | 16 % |
| Iode (sous forme d’iodure de potassium) | 150 µg | 100 % |
| Magnésium (sous forme d’oxyde de magnésium) | 100 mg | 24 % |
| Zinc (sous forme d’oxyde de zinc) | 25 mg | 227 % |
| Sélénium (sous forme de levure au sélénium) | 100 µg | 182 % |
| Cuivre (sous forme d’oxyde cuivreux) | 2 mg | 222 % |
| Manganèse (sous forme de gluconate de manganèse) | 5 mg | 217 % |
| Chrome (sous forme de picolinate de chrome) | 50 µg | 143 % |
| Silice (sous forme de dioxyde de silicium) | 10 µg | ** |
| Inositol | 10 mg | ** |
| Acide para-aminobenzoïque | 10 mg | ** |
| Complexe de bioflavonoïdes d’agrumes | 25 mg | ** |
| Feuille de damiana | 70 mg | ** |
| Extrait de racine de ginseng coréen | 70 mg | ** |
| Parties aériennes de paille d’avoine | 70 mg | ** |
| Racine d’ail désodorisée | 50 mg | ** |
| Extrait d’huître | 50 mg | ** |
| Baie de chou palmiste | 50 mg | ** |
| Chlorhydrate de L-cystéine | 50 mg | ** |
| Feuille d’ortie | 30 mg | ** |
| Graines de courge | 30 mg | ** |
| DL-méthionine | 10 mg | ** |
| Acide alpha-lipoïque | 5 mg | ** |
| Lutéine | 500 µg | ** |
| Lycopène | 350 µg | ** |
| ** Apport journalier non établi. | ||











Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.